Vissza Kezdőlap Tovább Nyotatható

Kezdolap>> Tesco menetrend

Menetrend
Érvényes: 2012. 12. 09. -2013. 12. 14.-ig
TESCO-Vasútállomás-Szolnoki útelágazás
Megállóhely/közl.korlát                                
TESCO áruház 6,20 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,10 18,00 19,00 20,00 20,30 22,10
Volán-telep 6,22 8,02 9,02 10,02 11,02 12,02 13,02 14,02 15,02 16,02 17,12 18,02 19,02 20,02 20,32 22,12
Bartók B.u. 6,23 8,03 9,03 10,03 11,03 12,03 13,03 14,03 15,03 16,03 17,13 18,03 19,03 20,03 20,33 22,13
Hatvan, alsó 6,26 8,06 9,06 10,06 11,06 12,06 13,06 14,06 15,06 16,06 17,16 18,06 19,06 20,06 20,36 22,16
Vasútállomás 6,29 8,09 9,09 10,09 11,09 12,09 13,09 14,09 15,09 16,09 17,19 18,09 19,09 20,09 20,39 22,19
Autóbusz-pályaudvar 6,30 8,10 9,10 10,10 11,10 12,10 13,10 14,10 15,10 16,10 17,20 18,10 19,10 20,10 20,40 22,20
Cukorgyár   8,12 9,12 10,12 11,12 12,12   14,12 15,12   17,22 18,11 19,12 20,12 20,42 22,22
Kossuth tér 6,31 8,14 9,14 10,14 11,14 12,14 13,11 14,14 15,14 16,11 17,24 18,12 19,14 20,14 20,44 22,24
Ratkó J.u. 6,32 8,16 9,16 10,16 11,16 12,16 13,12 14,16 15,16 16,12 17,26   19,16 20,16 20,46 22,26
Sárga Csikó v. 6,33 8,18 9,18 10,18 11,18 12,18 13,13 14,18 15,18 16,13 17,28   19,18 20,18 20,48 22,28
Temető 6,34 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,14 14,20 15,20 16,14 17,30   19,20 20,20 20,50 22,30
Szolnoki útelágazás 6,35 8,22 9,22 10,22 11,22 12,22 13,15 14,22 15,22 16,15 17,32 18,20 19,22 20,22 20,52 22,32
Az 5.00 és 18.00 órai járatok a Hegyalja úton át közlekednek!

Szolnoki útelágazás-Vasútállomás-TESCO
Megállóhely/közl.korlát                              
Szolnoki útelágazás 5,15 7,35 8,35 9,35 10,35 11,35 12,35 13,35 14,45 15,35 16,50 17,35 18,35 19,35 21,15
Temető 5,17 7,37 8,37 9,37 10,37 11,37 12,37 13,37 14,46 15,37 16,52 17,37 18,37 19,37 21,17
Sárga Csikó v. 5,19 7,39 8,39 9,39 10,39 11,39 12,39 13,39 14,47 15,39 16,54 17,39 18,39 19,39 21,19
Ratkó J.u. 5,22 7,42 8,42 9,42 10,42 11,42 12,42 13,42 14,48 15,42 16,57 17,42 18,42 19,42 21,22
Kossuth tér 5,23 7,43 8,43 9,43 10,43 11,43 12,43 13,43 14,49 15,43 16,58 17,43 18,43 19,43 21,23
Cukorgyár 5,24 7,44 8,44 9,44 10,44 11,44 12,44 13,44   15,44 16,59 17,44 18,44 19,44 21,24
Autóbusz-pályaudvar 5,25 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45 14,50 15,45 17,00 17,45 18,45 19,45 21,25
Vasútállomás 5,27 7,47 8,47 9,47 10,47 11,47 12,47 13,47 14,52 15,47 17,02 17,47 18,47 19,47 21,27
Hatvan, alsó 5,30 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,55 15,50 17,05 17,50 18,50 19,50 21,30
Bartók B.u. 5,32 7,52 8,52 9,52 10,52 11,52 12,52 13,52 14,57 15,52 17,07 17,52 18,52 19,52 21,32
Volán-telep 5,33 7,53 5,53 9,53 10,53 11,53 12,53 13,53 14,58 15,53 17,08 17,53 18,53 19,53 21,33
TESCO áruház 5,35 7,55 8,55 9,55 10,55 11,55 12,55 13,55 15,00 15,55 17,10 17,55 18,55 19,55 21,35

Nyomtatható változat

Vissza Lap eleje Kezdőlap Frissítés Tovább